整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油半挂车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 博猫手机登录官网 威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW9404GYY | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 40000(Kg) | 容积: | 46.49 |
额定载质量 | 31000(Kg) | 整备质量 | 9000(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500×3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | -/15(°) | 前悬/后悬: | -/2000(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 6000+1310+1310(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 最高车速: | (km/h) |
其它 | 运输介质:汽油,介质密度:0.7吨/立方米,类项号:3罐体有效容积:46.49立方米,罐体外形尺寸(mm):前段长3850,长轴2490,短轴1900;后段长7650,长轴2490,短轴2150。该车选装橡胶悬挂。采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50×5,后部防护离地高度(mm):495,ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘企业: | ||
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/-/-/- |
轮胎规格: | 425/65R22.5 18PR,425/65R22.5 20PR | 传动型式: | |
前轮距: | - | 后轮距: | 2040/2040/2040 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LA939VSG×××CLW××× |
18827598918
» CLW9404GYY运油半挂车
