整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油半挂车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 博猫手机登录官网 威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW9407GYY | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 40000(Kg) | 容积: | 43.3 |
额定载质量 | 29800(Kg) | 整备质量 | 10200(Kg) |
外形尺寸 | 11290×2500×3740(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | -/18(°) | 前悬/后悬: | -/1525(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 5800+1310+1310(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 最高车速: | (km/h) |
其它 | 罐体有效容积:43.3立方米,介质: 汽油,密度:720千克/立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(mm):罐体前端(长×长轴×短轴):3650×2500×1950;罐体后端(长×长轴×轴):7150×2500×2170。采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车,该车装备盘式制动器,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500。ABS生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司/HNABS-4S/2M。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘企业: | ||
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | -/-/-/- |
轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 后轮距: | 1840/1840/1840 | |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LA939VSG×××CLW××× |
18827598918
» CLW9407GYY运油半挂车
